Название | Мощность | Производительность | Диаметр гранул | Цена, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | ОГМ 0,8 (55) | Мощность | 55 кВт 380 В | Производительность | до 600 кг/час (для опила), до 1200 кг/час (для с/х продукции) | Диаметр гранул | от 2 до 12 мм (зависит от установленной матрицы) | Цена, руб | Подробнее | |
Название | ОГМ 1,5 (75) | Мощность | 75 кВт 380 В | Производительность | до 800 кг/час (для опила), до 2000 кг/час (для с/х продукции) | Диаметр гранул | от 2 до 12 мм (зависит от установленной матрицы) | Цена, руб | Подробнее | |
Название | ОГМ 1,5 (90) | Мощность | 90 кВт 380 В | Производительность | до 1200 кг/час (для опила), до 2500 кг/час (для с/х продукции) | Диаметр гранул | от 2 до 12 мм (зависит от установленной матрицы) | Цена, руб | Подробнее | |
Название | ОГМ 1,5 (110) | Мощность | 110 кВт 380 В | Производительность | до 1500 кг/час (для опила), до 3000 кг/час (для с/х продукции) | Диаметр гранул | от 2 до 12 мм (зависит от установленной матрицы) | Цена, руб | Подробнее |
Название | Мощность двигателя | Производительность | Комплектация | Цена, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | R-Type 200В | Мощность двигателя | 7,5 кВт 380 В | Производительность | до 120 кг/час (для опила), до 300 кг/час (для с/х продукции) | Комплектация | матрица от 2 до 10 мм (на выбор), электрощит приборов управления | Цена, руб | Подробнее | |
Название | R-Type 300В | Мощность двигателя | 22 кВт 380 В | Производительность | до 350 кг/час (для опила), до 900 кг/час (для с/х продукции) | Комплектация | матрица от 2 до 10 мм (на выбор), электрощит приборов управления | Цена, руб | Подробнее | |
Название | R-Type 400В | Мощность двигателя | 30 кВт 380 В | Производительность | до 500 кг/час (для опила), до 1500 кг/час (для с/х продукции) | Комплектация | матрица от 2 до 10 мм (на выбор), электрощит приборов управления | Цена, руб | Подробнее |
Название | Мощность двигателя | Производительность | Комплектация | Цена, руб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | ZLSP 120В | Мощность двигателя | 2,2 (220В); 3 кВт (380 В) | Производительность | до 100 кг/час (для с/х продукции) | Комплектация | матрица от 2 до 10 мм (на выбор), кнопка-пускатель | Цена, руб | Подробнее | |
Название | ZLSP 150В | Мощность двигателя | 4 кВт 380 В | Производительность | до 200 кг/час (для с/х продукции) | Комплектация | матрица от 2 до 10 мм (на выбор), кнопка-пускатель | Цена, руб | Подробнее | |
Название | ZLSP 200B | Мощность двигателя | 7,5 кВт 380 В | Производительность | до 280 кг/час (для с/х продукции) | Комплектация | матрица от 2 до 10 мм (на выбор), кнопка-пускатель | Цена, руб | Подробнее | |
Название | ZLSP 230B | Мощность двигателя | 11 кВт 380 В | Производительность | до 380 кг/час (для с/х продукции) | Комплектация | матрица от 2 до 10 мм (на выбор), кнопка-пускатель | Цена, руб | Подробнее | |
Название | ZLSP 260B | Мощность двигателя | 15 кВт 380 В | Производительность | до 480 кг/час (для с/х продукции) | Комплектация | матрица от 2 до 10 мм (на выбор), кнопка-пускатель | Цена, руб | Подробнее | |
Название | ZLSP 300C | Мощность двигателя | 22 кВт 380 В | Производительность | до 670 кг/час (для с/х продукции) | Комплектация | матрица от 2 до 10 мм (на выбор), электрощит приборов управления | Цена, руб | Подробнее | |
Название | ZLSP 400C | Мощность двигателя | 30 кВт 380 В | Производительность | до 930 кг/час (для с/х продукции) | Комплектация | матрица от 2 до 10 мм (на выбор), электрощит приборов управления | Цена, руб | Подробнее |
Грануляторы, также известные как пеллетайзеры, это специальное оборудование, которое используется для производства топливных древесных гранул (пеллет) или кормовых гранул (комбикорм). Они применяются в сельском хозяйстве, промышленности и бытовом секторе. Промышленные грануляторы работают на основе прессования сырья, которое подготавливается и гранулируется с помощью специальных матриц и прессующих роликов. Получаемая продукция имеет различное применение и является экологически чистым видом топлива или сбалансированным рационом питания для животных.
Грануляторы имеют редукторную передачу, мощные двигатели и усиленную литую раму, что позволяет выдерживать огромные нагрузки в момент прессования. Они предназначены для производства кормовых и топливных гранул. Сырье для гранулирования необходимо тщательно подготовить, измельчить, просушить, доизмельчить и перемешать до однородной массы. Процесс гранулирования осуществляется без дополнительных примесей в виде клеевой основы, только лишь в результате выделения и активизации лигнина. Основным рабочим инструментом являются прессующие ролики и матрицы, которые выполняют задачи переработки различного сырья, такого как древесина в виде опилок или стружки, а также сельскохозяйственные продукты.
Наше промышленное оборудование имеет большую производительность и может гранулировать различное сырье, такое как травяной и сухой материал, а также сельскохозяйственные продукты. Они могут использоваться для производства кормовых и топливных гранул. При изготовлении комбикорма используются специальные формулы, которые способствуют улучшению пищеварения и усвоению питательных веществ. Кормовые гранулы, полученные в результате, обеспечивают сбалансированное питание для различных животных, включая коров, овец, кроликов и рыб. Кроме того, термическая обработка материала позволяет продукции сохраняться дольше.
Топливные древесные гранулы, которые получаются в результате, являются экологически чистым видом топлива. Они могут использоваться для отопления как частных, так и промышленных помещений. Гранулы удобно хранить, перемещать и использовать в печи.
"Станколес" предлагает оборудование различных ценовых категорий и производительности с доставкой и монтажом. Цена на грануляторы зависит от многих факторов, таких как мощность, производительность, размер матрицы и роликов, а также от производителя. При выборе оборудования необходимо учитывать требования к сырью и производительности.