Мощность электродвигателя вентилятора | 3 кВт 380 В |
Объём проходящего воздуха | до 3200 м3/час |
Пропускная способность | до 1000 кг/час |
Тип вентилятора | радиальный, пылевой |
Количество оборотов крыльчатки вентилятора | до 3000 об/мин |
Способ передачи энергии | прямой вал |
Материал для перемещения | сухой сыпучий продукт |
Максимальная фракция материала | до Ø 25 мм |
Максимальная влажность материала | до 25 % |
Насыпная плотность материала | до 150 кг/м3 |
Тип шланга пневмотрассы | гибкий гофрированный шланг ПВХ |
Диаметр шланга пневмотрассы | 150 мм |
Длина шланга пневмотрассы для загрузки | 15 м |
Длина шланга пневмотрассы для выгрузки | 15 м |
Размер внутреннего входного отверстия вентилятора | Ø 220 мм |
Размер входного отверстия вентилятора по посадочным местам | Ø 255 мм |
Размер внутреннего выходного отверстия вентилятора | 190 х 175 мм |
Размер выходного отверстия вентилятора по посадочным местам | 220 х 205 мм |
Комплектация | вентилятор (1 шт.), переходной патрубок с хомутом (2 шт.), шланг пневмотрассы (30 м) |
№ п/п |
Наименование |
Предназначение |
Стоимость |
1 |
Переходной патрубок | Соединение разных размеров отверстий оборудования и пневмотрассы |
+ 6 000 руб. |
2 |
Хомут |
Закрепление и изоляция пневмотрассы |
+ 500 руб. |
3 |
Эжектор |
Удобство при подаче сырья |
+ 10 000 руб. |
Описание:
Пневмотранспортер мод. ПТ-3 - предназначен для перемещения сухих сыпучих продуктов, таких как: щепа, опил, стружка, зерно и пр. Оборудование отлично встраивается в технологический процесс на производстве и бережно переносит продукт. Полностью изолированное соединение всех узлов пневмотрассы позволяет исключить образование пыли при работе. Пневмотранспортер значительно экономит производственную площадь, ускоряет процесс перемещения продукта, а также автоматизирует работу технологической цепочки линии оборудования.
Используется для:
Отзывов пока нет