Приёмное окно | 188 х 175 мм |
Мощность двигателя | 29 л.с. |
Производительность | до 2500 кг/час |
Диаметр измельчаемого материала | до 170 мм (при прерывистой подаче исключающей остановку двигателя) |
Диаметр диска | 600 мм. |
Количество оборотов диска | до 1800 об/мин |
Количество рубительных ножей | 3 шт. |
Длина ножа | 240 мм. |
Материал ножей | сталь 6ХС |
Количество контр-ножей | 1 шт. |
Способ передачи энергии | клиноремённая передача |
Тип выброса щепы | верхний выброс |
Направление выброса щепы | регулируется на 360 градусов |
Размер получаемой щепы | от 20 до 60 мм. (регулируется вылетом ножей), не менее 80% от общего объема получаемой щепы |
Размеры | 2400 х 750 х 2100 мм. |
Вес | 460 кг. |
Тип измельчителя | ножевой, дисковый |
Расположение приёмного окна | вертикально-наклонное |
Размеры (в сложенном состоянии) | 1750 х 1110 х 1145 мм. |
Высота выброса продукции (от земли) | 2100 мм. |
Ёмкость топливного бака | 22,7 л. |
Тип запуска двигателя | электрический |
Угол выброса щепы | регулируется отбойником (дефлектором) |
Цветовая схема покраски оборудования | зеленый + черный |
Базовая комплектация | электростартер, аккумулятор, клеммы, поворотная горловина с отбойником, съемная горловина 400 мм |
Описание:
Рубительная машина "Дровосек" М600 на бензиновом двигателе мощностью 29 л.с. и с электростартером предназначена для измельчения кусковых отходов из хвойных и лиственных пород древесины с целью получения технологической щепы.
Получаемый вид щепы:
Сырьем для измельчения служат различные виды древесных отходов, такие как ветки, стволы деревьев, низкотоварная древесина, горбыль и т.п.
Принцип работы
Основными узлами рубительной машины является: мощная стальная рама, на которой внутри защитного кожуха размещен рубительный диск с рубительными ножами. Привод рубительного диска производится от бензинового двигателя через клиноременную передачу. Подача сырья производится через горизонтально расположенное загрузочное окно с дефлектром.
В дисковых рубительных машинах резание древесины происходит под углом к волокнам древесины и осуществляется между ножами, установленными на ножевом диске, и контр-ножом, установленном на приемном окне.
Отличительные особенности станка
Отзывов пока нет